Wetter - Bochum
Vergleich - aktuelle Werte
Bochum |
|||
25.05.2013 08:39 |
|||
| Temperatur und Feuchte | |||
| Temperatur | 11.5 °C | ||
| Feuchte | 77 % | ||
| gefühlte Temperatur | 20.3 °C | ||
| Taupunkt | 7.6 °C | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (ø) | 0 m/s | ||
| Windböe | 0.3 m/s | ||
| Windrichtung | NE | ||
| Beaufort | Bft 1 <=> leiser Zug | ||
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1008.6 hPa | ||
Bochum: Daten vom 25.05.2013 um 08:39 Uhr (MEZ)
© by Denis Ahlemann